WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | جوانه | تولید کننده | اصیل خوزستان استاد |
|---|---|---|---|
| پدر | وحید - پدربزرگ: انسیاتور - مادربزرگ: حجله | مادر | یارصنم - پدربزرگ: غران - مادربزرگ: گیرا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1377-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 01-525-99 | شماره یولین | IR010679 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| جوانهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | وحیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1370 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| خانومرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1334 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حجلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جانصا 16112رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بلقیسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | مهتاب عبیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمد.تال بی ای بی.بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1334 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| یارصنمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | غرانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| حجلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| جانصا 16112 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بلقیسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | حمد.تال بی ای بی.بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| ال مرح روز 7466 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گیرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | دجلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | جانصا 16112 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ال مرح روز 7466 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| ابرپشترنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | نهنگرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اس ای.گری خداوردیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |